Bepul marketing rejangizni oling
haqiqiy mijoz maʼlumotlaridan
Biz gʻolib marketing strategiyalarini
250+ faol mijozimizdan toʻplaymiz — natijada siz tezroq yutasiz.
Bu mijozlarning barchasi bepul marketing rejadan boshlagan…
Sizga mos tarifni tanlangHar bir tarif ehtiyojingizga moslab tuziladi
Standard
Asosiy marketing
Xizmatlar
- Marketing bo'limi (CustDev)
- Lidogeneratsiya (Target)
- Kontent — 8 ta video
- SMM mutaxassis
- Lid yig'ish
Maqsadlar
- Brendni tanitish
- Murojaatlar oqimini boshlash
- Maqsadli auditoriyani aniqlash
Narxlar
$2700$800
Pro
Kengaytirilgan kontent
Xizmatlar
- Standartdagi barcha imkoniyatlar
- Telegram (Kanal yuritish)
- Kontent — 10 ta video
- Kengaytirilgan jamoa
- Lid + obunachi
Maqsadlar
- Lid narxini pasaytirish
- Kontent qamrovini kengaytirish
- Telegram orqali obunachi yig'ish
Narxlar
$3000$1000
VIP
Marketing + sotuv
Xizmatlar
- Pro va Standartdagi barcha imkoniyatlar
- Storis maker bo'limi
- YouTube (10–15 daq. video)
- Sotuv bo'limi — CRM + Sayt
- Lid + sotuv
Maqsadlar
- Lidni mijozga aylantirish
- Sotuv tsiklini qisqartirish
- CRM orqali nazoratni o'rnatish
Narxlar
$3900$1500
Sizning Top 3 Raqobatchingizni
va Amaliy Tahlillarni Topdik
Top 3 Competitors
- Competitor.com(Edit)
- Competitor.com(Edit)
- Competitor.com(Edit)
Eng Yuqori Imkoniyatli Pullik Kalit So'zlar
Siz Ularni Hali Targetlamayapsiz
| Pullik Kalit So'z | Oylik Qidiruvlar Soni | Taxminiy CPC | Imkoniyat |
|---|---|---|---|
SMM agentlik | 1,900 | $0.48 | Yuqori |
Target reklama xizmati | 1,300 | $0.62 | Yuqori |
Instagram reklama narxi | 880 | $0.34 | O'rta |
Marketing agentligi Toshkent | 720 | $0.55 | Yuqori |
Lidogeneratsiya xizmati | 480 | $0.71 | O'rta |
ICP Reklama Auditoriyasi Bo'yicha Tavsiyalar
Har Bir Platformaga Moslangan
| Reklama Platformasi | Targetlash Turi | Auditoriya / Filtr | Talab Turi |
|---|---|---|---|
Facebook | Target reklama (5 ta kreativ) | CustDev psixografik karta — og'riq, xohish, qo'rquv segmentlari | Talab yaratish |
Facebook | Lead forma | SWOT asosida segmentlangan auditoriya, CRMga to'g'ridan-to'g'ri | Talab tutib olish |
Facebook | Sahifa (Instagram bilan sinxron) | Organik kuzatuvchilar | Talab yaratish |
Instagram | Reels va video kontent | Sohaga oid faol auditoriya | Talab yaratish |
Instagram | Storis (aksiya / yangilik) | Mavjud kuzatuvchilar — interaktiv: so'rovnoma, ovoz berish | Talab tutib olish |
Instagram | Direct + bloger kollab | Bloger obunachilari, niche auditoriya | Talab yaratish |
Telegram | Kanal kontenti | Obunachilar bazasi | Talab yaratish |
Telegram | Boshqa kanallarda reklama | Kollab trafigi, UTM metkalar bilan o'lchanadi | Talab tutib olish |
Telegram | Bot orqali lid yig'ish | CRMga bog'langan oqim | Talab tutib olish |
Telegram | Sotuv postlari (CTA bilan) | Faol obunachilar | Talab tutib olish |
YouTube (VIP) | 10–15 daq. uzun video | Sohaga qiziquvchi tomoshabinlar | Talab yaratish |
Google | Search reklama (kalit so'zlar) | Niyatli qidiruv: “marketing agentligi”, “target reklama xizmati” | Talab tutib olish |
Google | Remarketing (Display / YouTube) | Saytga tashrif buyurgan, ammo buyurtma bermaganlar | Talab tutib olish |
Google | Custom Intent auditoriya | Raqobatchi xizmatlarni qidirgan foydalanuvchilar | Talab yaratish |
Google | Performance Max | AI orqali barcha kanallarda avtomatik optimizatsiya | Talab tutib olish |
Bepul marketing rejangizda yanada aniq reklama tavsiyalarini oling...
Tezkor SEO Imkoniyatlari
Raqobatchilaringiz Ulardan Bexabar
Backlink O'sish Sur'ati Tahlili
Raqobatchilarga nisbatan backlink olish koʻrsatkichi (soʻnggi 3 oy)
Organik Kalit So'zlar Kesishmasi
Eng Yuqori Imkoniyatli Organik Kalit So'zlar
Siz Ularni Hali Targetlamayapsiz
| Organik Kalit So'z | Qidiruvlar Soni | Raqobat |
|---|---|---|
SMM bu nima | 2,400 | Past |
Instagram'da biznesni rivojlantirish | 1,600 | O'rta |
Target reklama qanday ishlaydi | 1,100 | Past |
Telegram kanal yuritish | 920 | O'rta |
Marketing strategiya tuzish | 590 | Yuqori |
Bepul marketing rejangizda yana koʻplab SEO gʻoyalar bor
Raqobatchingizning A/B Split Testlarini
Kuzata Boshladik



Yangi testlar topsak, bepul marketing rejangizda sizni ogohlantiramiz
ICP Auditoriyangiz Kuzatadigan Podkastlar, Telegram kanallar,
Bloggerlar, Saytlar va YouTube Kanallari Ro'yxati
| Format Turi | Nomi | Taxminiy Xarajat |
|---|---|---|
Podkast | "Hammasi Mumkin" podkasti | $250/eslatma |
Podkast | Biznes Hub UZ | $180/eslatma |
Podkast | Startap Soat | $150/eslatma |
Telegram kanal | Kun.uz | $350/post |
Telegram kanal | Repost.uz | $150/post |
Telegram kanal | Biznes Daily UZ | $120/post |
Bloger | Biznes-bloger (Instagram) | $200/post |
Bloger | Marketing eksperti | $150/post |
Bloger | Mikro-bloger (niche) | $60/post |
Sayt | Spot.uz | $12/CPM |
Sayt | Daryo.uz | $8/CPM |
Sayt | Gazeta.uz | $10/CPM |
YouTube kanal | Biznes Akademiya | $0.05/CPV |
YouTube kanal | Marketing UZ | $0.04/CPV |
YouTube kanal | Tadbirkor TV | $0.03/CPV |
Keyingi eng foydali investitsiyalaringizni bepul marketing rejangizda tartiblaymiz
Marketing Rejangiz Samaradorligini Oshirish
Uchun CRM Ma'lumotlaringizdan Foydalanamiz
Sizda quyidagi konversiya darajalariga ega 3–5 ta CRM savdo bosqichi bor deb hisoblaymiz
Mijoz Bosqichlari Bo'yicha Konversiya
Lidlar birinchi murojaatdan bitimgacha boʻlgan yoʻlni qanday bosib oʻtishini kuzating.
CRM maʼlumotlaringiz boʻyicha bepul marketing rejangizda batafsilroq toʻxtalamiz
Keyingi Marketing Investitsiyalaringizga Yo'l Ko'rsatuvchi O'sish Jadvali Bilan Tanishing
Moliyaviy maʼlumotlaringiz asosida keyingi eng foydali investitsiyalarni koʻrsatadigan maxsus “Oʻsish jadvali”ni yaratamiz
Eng muhim KPIʼingizni tanlang va “Oʻsish jadvali” qanday oʻzgarishini koʻring
| Ustuvorlik | Daromad o'sishi | Nima | Investitsiya | Muddat |
|---|---|---|---|---|
#1 | +$12,000/oy (namuna) | Reels + kontent strategiya | $1000/oy | 3 oygacha |
#2 | +$8,000/oy (namuna) | Target reklama (lid oqimi) | $1000/oy | 3 oygacha |
#3 | +$6,500/oy (namuna) | Telegram kanal + sotuv postlari | $1000/oy | 2 oygacha |
#4 | +$9,000/oy (VIP namuna) | Storis voronkasi | $1500/oy | 3 oygacha |
#5 | +$7,000/oy (VIP namuna) | CRM + sotuv bo'limi | $1500/oy | 3 oygacha |
Joriy marketing byudjetingiz toʻgʻri taqsimlanganini ham bepul marketing rejangizda aniqlashga yordam beramiz…





